Nesta seção você aprofundará mais os seus conhecimentos sobre o Rádio e suas especificações técnicas.
AM (Amplitude Modulada)
Faixas de Freqüência
525 à 1605 KHz
1605 à 1705 KHz
FM (Freqüência Modulada)
Faixas de Freqüência
87.8 à 108 MHz
OT (Ondas Tropicais)
Faixas de Freqüência
120 Metros – 2300 à 2495 KHz
90 Metros – 3200 à 3400 KHz
62 Metros – 4750 à 4995 KHz
5005 à 5060 KHz
OC (Ondas Curtas)
Faixas de Freqüência
49 Metros – 5950 à 6200 KHz
31 Metros – 9500 à 9775 KHz
25 Metros – 11700 à 11975 KHz
19 Metros – 15100 à 15450 KHz
16 Metros – 17700 à 17900 KHz
13 Metros – 21450 à 21750 KHz
11 Metros – 25600 à 26600 KHz
Classes de Potência
As emissoras são divididas em Classes de Potências, caracterizados por letras, ao qual estabelecem teoricamente os limites máximos de potência de uma rádio.
Os valores divulgados abaixo sobre a distância tendem a variar dependendo das condições geográficas de uma determinada região e também da estrutura da emissora.
Vale também ressaltar que os valores no campo “distância” equivalem desde o local onde a torre está instalada até aproximadamente um lugar onde o sinal da emissora começara a falhar, ou seja, perder o sinal local.
Vejam abaixo as classes e os respectivos limites de potência, juntamente com a distância aproximada da cobertura do sinal.
Classe C (Potência: 300 Watts) / (Distância: 7 Km)
Classe B2 (Potência: 1.000 Watts) / (Distância: 12 Km)
Classe B1 (Potência: 3.000 Watts) / (Distância: 16 Km)
Classe A4 (Potência: 5.000 Watts) / (Distância: 24 Km)
Classe A3 (Potência: 15.000 Watts) / (Distância: 31 Km)
Classe A2 (Potência: 30.000 Watts) / (Distância: 36 Km)
Classe A1 (Potência: 50.000 Watts) / (Distância: 40 Km)
Classe E3 (Potência: 60.000 Watts) / (Distância: 54 Km)
Classe E2 (Potência: 75.000 Watts) / (Distância: 66 Km)
Classe E1 (Potência: 100.000 Watts) / (Distância: 78 Km)
Canalização no FMAs freqüências compreendidas nas faixas de 87.8 MHz a 108 MHz são caracterizadas como FM, ao qual cada freqüência ocupa um determinado canal que vai do 198 ao 301.
Abaixo estão relacionados as freqüências e seus respectivos canais:
198 (87.5)-----------------------------------------250 (97.9)
199 (87.7)-----------------------------------------251 (98.1)
200 (87.9)-----------------------------------------252 (98.3)
201 (88.1)-----------------------------------------253 (98.5)
202 (88.3)-----------------------------------------254 (98.7)
203 (88.5)-----------------------------------------255 (98.9)
204 (88.7)-----------------------------------------256 (99.1)
205 (88.9)-----------------------------------------257 (99.3)
206 (89.1)-----------------------------------------258 (99.5)
207 (89.3)-----------------------------------------259 (99.7)
208 (89.5)-----------------------------------------260 (99.9)
209 (89.7)----------------------------------------261 (100.1)
210 (89.9)----------------------------------------262 (100.3)
211 (90.1)----------------------------------------263 (100.5)
212 (90.3)----------------------------------------264 (100.7)
213 (90.5)----------------------------------------265 (100.9)
214 (90.7)----------------------------------------266 (101.1)
215 (90.9)----------------------------------------267 (101.3)
216 (91.1)----------------------------------------268 (101.5)
217 (91.3)----------------------------------------269 (101.7)
218 (91.5)----------------------------------------270 (101.9)
219 (91.7)----------------------------------------271 (102.1)
220 (91.9)----------------------------------------272 (102.3)
221 (92.1)----------------------------------------273 (102.5)
222 (92.3)----------------------------------------274 (102.7)
223 (92.5)----------------------------------------275 (102.9)
224 (92.7)----------------------------------------276 (103.1)
225 (92.9)----------------------------------------277 (103.3)
226 (93.1)----------------------------------------278 (103.5)
227 (93.3)----------------------------------------279 (103.7)
228 (93.5)----------------------------------------280 (103.9)
229 (93.7)----------------------------------------281 (104.1)
230 (93.9)----------------------------------------282 (104.3)
231 (94.1)----------------------------------------283 (104.5)
232 (94.3)----------------------------------------284 (104.7)
233 (94.5)----------------------------------------285 (104.9)
234 (94.7)----------------------------------------286 (105.1)
235 (94.9)----------------------------------------287 (105.3)
236 (95.1)----------------------------------------288 (105.5)
237 (95.3)----------------------------------------289 (105.7)
238 (95.5)----------------------------------------290 (105.9)
239 (95.7)----------------------------------------291 (106.1)
240 (95.9)----------------------------------------292 (106.3)
241 (96.1)----------------------------------------293 (106.5)
242 (96.3)----------------------------------------294 (106.7)
243 (96.5)----------------------------------------295 (106.9)
244 (96.7)----------------------------------------296 (107.1)
245 (96.9)----------------------------------------297 (107.3)
246 (97.1)----------------------------------------298 (107.5)
247 (97.3)----------------------------------------299 (107.7)
248 (97.5)----------------------------------------300 (107.9)
AM (Amplitude Modulada)
Faixas de Freqüência
525 à 1605 KHz
1605 à 1705 KHz
FM (Freqüência Modulada)
Faixas de Freqüência
87.8 à 108 MHz
OT (Ondas Tropicais)
Faixas de Freqüência
120 Metros – 2300 à 2495 KHz
90 Metros – 3200 à 3400 KHz
62 Metros – 4750 à 4995 KHz
5005 à 5060 KHz
OC (Ondas Curtas)
Faixas de Freqüência
49 Metros – 5950 à 6200 KHz
31 Metros – 9500 à 9775 KHz
25 Metros – 11700 à 11975 KHz
19 Metros – 15100 à 15450 KHz
16 Metros – 17700 à 17900 KHz
13 Metros – 21450 à 21750 KHz
11 Metros – 25600 à 26600 KHz
Classes de Potência
As emissoras são divididas em Classes de Potências, caracterizados por letras, ao qual estabelecem teoricamente os limites máximos de potência de uma rádio.
Os valores divulgados abaixo sobre a distância tendem a variar dependendo das condições geográficas de uma determinada região e também da estrutura da emissora.
Vale também ressaltar que os valores no campo “distância” equivalem desde o local onde a torre está instalada até aproximadamente um lugar onde o sinal da emissora começara a falhar, ou seja, perder o sinal local.
Vejam abaixo as classes e os respectivos limites de potência, juntamente com a distância aproximada da cobertura do sinal.
Classe C (Potência: 300 Watts) / (Distância: 7 Km)
Classe B2 (Potência: 1.000 Watts) / (Distância: 12 Km)
Classe B1 (Potência: 3.000 Watts) / (Distância: 16 Km)
Classe A4 (Potência: 5.000 Watts) / (Distância: 24 Km)
Classe A3 (Potência: 15.000 Watts) / (Distância: 31 Km)
Classe A2 (Potência: 30.000 Watts) / (Distância: 36 Km)
Classe A1 (Potência: 50.000 Watts) / (Distância: 40 Km)
Classe E3 (Potência: 60.000 Watts) / (Distância: 54 Km)
Classe E2 (Potência: 75.000 Watts) / (Distância: 66 Km)
Classe E1 (Potência: 100.000 Watts) / (Distância: 78 Km)
Canalização no FMAs freqüências compreendidas nas faixas de 87.8 MHz a 108 MHz são caracterizadas como FM, ao qual cada freqüência ocupa um determinado canal que vai do 198 ao 301.
Abaixo estão relacionados as freqüências e seus respectivos canais:
198 (87.5)-----------------------------------------250 (97.9)
199 (87.7)-----------------------------------------251 (98.1)
200 (87.9)-----------------------------------------252 (98.3)
201 (88.1)-----------------------------------------253 (98.5)
202 (88.3)-----------------------------------------254 (98.7)
203 (88.5)-----------------------------------------255 (98.9)
204 (88.7)-----------------------------------------256 (99.1)
205 (88.9)-----------------------------------------257 (99.3)
206 (89.1)-----------------------------------------258 (99.5)
207 (89.3)-----------------------------------------259 (99.7)
208 (89.5)-----------------------------------------260 (99.9)
209 (89.7)----------------------------------------261 (100.1)
210 (89.9)----------------------------------------262 (100.3)
211 (90.1)----------------------------------------263 (100.5)
212 (90.3)----------------------------------------264 (100.7)
213 (90.5)----------------------------------------265 (100.9)
214 (90.7)----------------------------------------266 (101.1)
215 (90.9)----------------------------------------267 (101.3)
216 (91.1)----------------------------------------268 (101.5)
217 (91.3)----------------------------------------269 (101.7)
218 (91.5)----------------------------------------270 (101.9)
219 (91.7)----------------------------------------271 (102.1)
220 (91.9)----------------------------------------272 (102.3)
221 (92.1)----------------------------------------273 (102.5)
222 (92.3)----------------------------------------274 (102.7)
223 (92.5)----------------------------------------275 (102.9)
224 (92.7)----------------------------------------276 (103.1)
225 (92.9)----------------------------------------277 (103.3)
226 (93.1)----------------------------------------278 (103.5)
227 (93.3)----------------------------------------279 (103.7)
228 (93.5)----------------------------------------280 (103.9)
229 (93.7)----------------------------------------281 (104.1)
230 (93.9)----------------------------------------282 (104.3)
231 (94.1)----------------------------------------283 (104.5)
232 (94.3)----------------------------------------284 (104.7)
233 (94.5)----------------------------------------285 (104.9)
234 (94.7)----------------------------------------286 (105.1)
235 (94.9)----------------------------------------287 (105.3)
236 (95.1)----------------------------------------288 (105.5)
237 (95.3)----------------------------------------289 (105.7)
238 (95.5)----------------------------------------290 (105.9)
239 (95.7)----------------------------------------291 (106.1)
240 (95.9)----------------------------------------292 (106.3)
241 (96.1)----------------------------------------293 (106.5)
242 (96.3)----------------------------------------294 (106.7)
243 (96.5)----------------------------------------295 (106.9)
244 (96.7)----------------------------------------296 (107.1)
245 (96.9)----------------------------------------297 (107.3)
246 (97.1)----------------------------------------298 (107.5)
247 (97.3)----------------------------------------299 (107.7)
248 (97.5)----------------------------------------300 (107.9)
249 (97.7)----------------------------------------301 (108.1)
bom
ResponderExcluir